Maria.B. Designs - 3 Piece Embroidered Paper Cotton Suit | DS-2501-A
Size Charts
Shirt
Sizes | Small | Medium | Large |
Bust | 19 | 20.5 | 22 |
Waist | 18 | 19 | 20.5 |
Hip | 20.5 | 22.5 | 23.5 |
Shoulder | 14 | 15 | 15.5 |
Length (Short) | 35 | 36 | 38 |
Sleeves | 22 | 22.5 | 23 |
Armhole | 18 | 19 | 20.5 |
Trouser
Sizes | Small | Medium | Large |
Waist | 30 | 33 | 35 |
Straight Trousser Length | 39 | 40 | 41 |